クッキー(Cookie)ポリシー
株式会社JTB(以下「当社」といいます)は、当社ウェブサイトにおいてクッキーを使用しています。本クッキーポリシーは、当社ウェブサイトで使用されるクッキーの種類、クッキーを通じて収集される情報、その利用目的、ならびに管理方法について説明するものです。
本クッキーポリシーには、欧州経済領域(EEA)、英国(UK)、およびカリフォルニア州に居住する個人によるアクセスを想定し、一般データ保護規則(GDPR)、英国GDPR、およびCCPA/CPRAに基づく情報が含まれています。
当社がどのように個人データを取得、保管、処理するかについての詳細は、当社の プライバシーポリシー をご参照ください。
1. クッキーとは
「クッキー(Cookie)」とは、ウェブサイトを閲覧した際に、お客様の端末(パソコンやスマートフォン等)のブラウザの保存領域に保存される小さなテキストファイルを指します。クッキーは一般的に、ウェブサイトの機能提供、アクセス状況等の関連情報の分析、ユーザー体験の向上、広告配信などの目的で使用されます。
2. クッキーの利用目的
当社では、次の目的等でクッキーを使用します。
・JTB グループ Web サイトの利便性向上、構成・表示内容の改善のため
・オンラインサービスおよびモバイルアプリにおけるサービス提供ならびに利便性・品質向上のため
・JTBグループ各社における新たなサービスおよびアプリケーションの企画・開発のため
・各種イベント、キャンペーンのご案内を含むマーケティング活動およびパーソナライズされた広告配信のため
3. クッキーの種類
(1) 利用目的による分類
クッキーはさまざまな目的で使用されます。以下は、利用目的に基づくクッキーの分類です。
※クッキーは、以下の分類のうち複数に該当する場合があります。例えば、一部のクッキーは、お客様の選択を記録して体験を向上させるために使用されると同時に、オンライン広告を配信するためにも使用されます。
必須クッキー(Required Cookies):
ウェブサイトで要求されたサービスを提供するために不可欠な要素となるクッキーです。例えば、ショッピングカートやフォームに入力された情報を保持するため、また不正検知などのセキュリティ目的で使用されます。GDPRおよび英国GDPRにおいて、この分類のクッキーが個人データに該当する場合、当社が当該データを処理する法的根拠は、当社ウェブサイトを運営する上での「正当な利益」(第6条第1項(f))となります。
分析用クッキー(Analytical Cookies):
お客様が当社ウェブサイトをどのように利用しているか(アクセス状況、閲覧履歴、サービス利用履歴、トラフィック等)を分析するためのクッキーです。例えば、各ページの訪問者数を追跡し、ウェブサイト上での訪問者の行動を把握します。GDPRおよび英国GDPRにおいて、この分類のクッキーが個人データに該当する場合、当社が当該データを処理する法的根拠は、お客様の「同意」(第6条第1項(a))となります。
マーケティングクッキー(Marketing Cookies):
広告配信およびマーケティングのために使用されるクッキーです。例えば、ウェブサイト上でのお客様の行動に基づいて広告を配信したり、その広告の効果を測定したりするために使用されます。GDPRおよび英国GDPRにおいて、この分類のクッキーが個人データに該当する場合、当社が当該データを処理する法的根拠は、お客様の「同意」(第6条第1項(a))となります。
(2) 発行者による分類
クッキーは、発行者に基づき「ファーストパーティクッキー(1st party cookie)」および「サードパーティクッキー(3rd party cookie)」に分類されます。
ファーストパーティクッキー(1st Party Cookie):
お客様がアクセスしているウェブサイトのドメインによって発行されるクッキーです。
サードパーティクッキー(3rd Party Cookie):
お客様がアクセスしているウェブサイトのドメイン以外のドメイン(広告配信会社など)によって発行されるクッキーです。これら第三者は、個人データを取得し、各自の特定の目的に従って利用する場合があります。
(3) 保存期間による分類
クッキーは、端末にどのように保存されるかに応じて、一般的に2つの分類に分けられます。当社が使用する各クッキーの具体的な保存期間については第4 項をご参照ください(ただし、ご利用のブラウザの種類によっては、第4項に記載された期間より短い期間で削除される場合があります)。
セッションクッキー(Session Cookie):
ウェブサイト閲覧中のみ保存され、ブラウザを閉じると削除されるクッキーです。
永続クッキー(Persistent Cookie):
有効期限日まで継続して保存されるクッキーであり、期限前にユーザーが削除しない限り保持されます。
4. 当社ウェブサイトで使用されるクッキー
当社ウェブサイトで使用されるクッキーの詳細は以下のとおりです。
| クッキー名 | ツール名 | ツール提供元 | データ保存場所 |
第三国移転の根拠
(GDPR・UK GDPR) |
1stか 3rd | 第三者ドメイン | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _trust360_ | Trust 360 | Priv Tech, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 365 days |
| cee | Google Cloud Run | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .mpc-prod-11-s6uit34pua-uc.a.run.app | 90 days |
| PHPSESSID | - | JTB Corp. | Japan | adequacy decision | 1st | - | SESSION |
| ASPSESSIONID*** | - | JTB Corp. | Japan | adequacy decision | 1st | - | SESSION |
| クッキー名 | ツール名 | ツール提供元 | データ保存場所 |
第三国移転の根拠
(GDPR・UK GDPR) |
1stか 3rd | 第三者ドメイン | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __utma | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| __utmb | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| __utmc | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | SESSION |
| __utmt | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| __utmz | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 183 days |
| _dc_gtm_UA-*** | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| _ga | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| _ga_*** | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| _gcl_au | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 90 days |
| _gid | Google Analytics | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| krt.vis | KARTE | PLAID, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| mv2-120-1 day-*** | millvi | EVIRY, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| RT | mPulse | Akamai Technologies, Inc. | US | adequacy decision | 1st | - | 7 days |
| rt_session_id | QANT | PLAID, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| rt_storage_writable | QANT | PLAID, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| rt_user_id | QANT | PLAID, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| robee_sid | Robee | MAVEL, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| robee_uid | Robee | MAVEL, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| _imdb_matag_localid | Robee | MAVEL, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 365 days |
| withdesk-id | Withdesk | Withdesk, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 365 days |
| クッキー名 | ツール名 | ツール提供元 | データ保存場所 |
第三国移転の根拠
(GDPR・UK GDPR) |
1stか 3rd | 第三者ドメイン | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Adform | Adform, Inc. | Denmark | - | 3rd | .adform.net | 31 days |
| uid | Adform | Adform, Inc. | Denmark | - | 3rd | .adform.net | 60 days |
| d20 | AdStir | UNITED Marketing Technologies, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .ad-stir.com | 14 days |
| uid | AdStir | UNITED Marketing Technologies, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .ad-stir.com | 365 days |
| pr | Ameba Service | CyberAgent, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .adtdp.com | 365 days |
| uid | Ameba Service | CyberAgent, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .adtdp.com | 365 days |
| c | Hakuhodo DY ONE Service | Hakuhodo DY ONE, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .impact-ad.jp | 365 days |
| psm | Hakuhodo DY ONE Service | Hakuhodo DY ONE, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .impact-ad.jp | 14 days |
| tuuid | Hakuhodo DY ONE Service | Hakuhodo DY ONE, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .impact-ad.jp | 365 days |
| tuuid_lu | Hakuhodo DY ONE Service | Hakuhodo DY ONE, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .impact-ad.jp | 365 days |
| _ssuma | Basis DSP | Basis Technology, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .sitescout.com | 30 days |
| ssi | Basis DSP | Basis Technology, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .sitescout.com | 365 days |
| c | BidSwitch | BIDSWITCH GmbH | France | - | 3rd | .bidswitch.net | 365 days |
| tuuid | BidSwitch | BIDSWITCH GmbH | France | - | 3rd | .bidswitch.net | 365 days |
| tuuid_lu | BidSwitch | BIDSWITCH GmbH | France | - | 3rd | .bidswitch.net | 365 days |
| pfxid | CA ProFit-X | CyberAgent, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .adn.caprofitx.com | 365 days |
| pfxids_logicad | CA ProFit-X | CyberAgent, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .adn.caprofitx.com | 365 days |
| cto_bundle | Criteo | Criteo,Inc. | France | - | 3rd | .criteo.com | 390 days |
| uid | Criteo | Criteo,Inc. | France | - | 3rd | .criteo.com | 390 days |
| cto_bundle | Criteo | Criteo,Inc. | France | - | 1st | - | 395 days |
| SERVERID | Eyeota | Eyeota Pte Ltd. | US | adequacy decision | 3rd | .eyeota.net | 1 day |
| mako_uid | Eyeota | Eyeota Pte Ltd. | US | adequacy decision | 3rd | .eyeota.net | 365 days |
| _fbp | Facebook/Instagram | Meta Platforms, Inc. | US | adequacy decision | 1st | - | 90 days |
| logicad | Fluct | fluct, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .adingo.jp | 30 days |
| bito | FreeWheel | FreeWheel Media, Inc. | unknown | unknown | 3rd | .bidr.io | 395 days |
| bitoIsSecure | FreeWheel | FreeWheel Media, Inc. | unknown | unknown | 3rd | .bidr.io | 395 days |
| checkForPermission | FreeWheel | FreeWheel Media, Inc. | unknown | unknown | 3rd | .bidr.io | 1 day |
| gid | GENIEE Ads Platform | Geniee, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .gssprt.jp | 1 day |
| logicad | GENIEE Ads Platform | Geniee, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .gssprt.jp | 365 days |
| dsp_logicad | GMO SSP | GMO NIKKO, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .gmossp-sp.jp | 400 days |
| deviceIdentifier | GMO SSP | GMO NIKKO, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .sp.gmossp-sp.jp | 400 days |
| IDE | Google Ads | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .doubleclick.net | 400 days |
| NID | Google Ads | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .google.com | 183 days |
| FPGSID | Google Ads | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| FPID | Google Ads | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| FPLC | Google Ads | Google LLC | US | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
| vst | GumGum | GumGum, Inc. | US | consent | 3rd | .gumgum.com | 365 days |
| 3pi | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 90 days |
| car | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 1 day |
| cf | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 1 day |
| cip | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 1 day |
| cnac | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 1 day |
| gdpr | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 1 day |
| id5 | ID5 | ID5, Inc. | UK | adequacy decision | 3rd | .id5-sync.com | 90 days |
| imid_created_secure | IM DMP | Intimate Merger, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .im-apps.net | 400 days |
| imid_secure | IM DMP | Intimate Merger, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .im-apps.net | 400 days |
| _im_vid | IM DMP | Intimate Merger, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| _im_vid | IM DMP | Intimate Merger, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| _im_uid.*** | IM DMP | Intimate Merger, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| CMID | Index Exchange | Index Exchange Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .casalemedia.com | 365 days |
| CMPRO | Index Exchange | Index Exchange Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .casalemedia.com | 90 days |
| CMPS | Index Exchange | Index Exchange Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .casalemedia.com | 90 days |
| cr | Logicad | SMN Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .ladsp.com | 1 day |
| lum | Logicad | SMN Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .ladsp.com | 400 days |
| receive-cookie-deprecation | Logicad | SMN Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .ladsp.com | 30 days |
| smn_uid | Logicad | SMN Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .ladsp.com | 400 days |
| viewer_token | LoopMe | LoopMe Ltd. | Netherlands | - | 3rd | .csync.loopme.me | 90 days |
| _cc_cc | Lotame | Lotame Solutions, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .crwdcntrl.net | SESSION |
| _cc_dc | Lotame | Lotame Solutions, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .crwdcntrl.net | 270 days |
| _cc_id | Lotame | Lotame Solutions, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .crwdcntrl.net | 270 days |
| audit | Magnite | Magnite, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .rubiconproject.com | 365 days |
| audit_p | Magnite | Magnite, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .rubiconproject.com | 365 days |
| khaos | Magnite | Magnite, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .rubiconproject.com | 365 days |
| khaos_p | Magnite | Magnite, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .rubiconproject.com | 365 days |
| receive-cookie-deprecation | Magnite | Magnite, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .rubiconproject.com | 90 days |
| uuid | MediaMath | MediaMath, Inc. | US | consent | 3rd | .mathtag.com | 393 days |
| XANDR_PANID | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 90 days |
| anj | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 90 days |
| uuid2 | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 90 days |
| MR | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 7 days |
| MUID | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 390 days |
| _uetsid | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 1 day |
| _uetvid | Microsoft Advertising | Microsoft Corporation | US | adequacy decision | 3rd | .bing.com | 390 days |
| i | OpenX | OpenX Technologies, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .openx.net | 365 days |
| KRTBCOOKIE_*** | Pubmatic | PubMatic, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .pubmatic.com | 90 days |
| KRTBCOOKIE_*** | Pubmatic | PubMatic, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .pubmatic.com | 30 days |
| PugT | Pubmatic | PubMatic, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .pubmatic.com | 30 days |
| c | RTB House | RTB House, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .creativecdn.com | 365 days |
| g | RTB House | RTB House, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .creativecdn.com | 365 days |
| ts | RTB House | RTB House, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .creativecdn.com | 365 days |
| __rtbh.lid | RTB House | RTB House, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .creativecdn.com | 365 days |
| __rtbh.lid | RTB House | RTB House, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .creativecdn.com | 365 days |
| SOC | ScaleOut | Supership, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .socdm.com | 400 days |
| SEUNCY | Semasio | Semasio, Inc. | Germany | - | 3rd | .semasio.net | 365 days |
| t_gid | Taboola | Taboola, Inc. | US | consent | 3rd | .taboola.com | 365 days |
| t_pt_gid | Taboola | Taboola, Inc. | US | consent | 3rd | .taboola.com | 365 days |
| TapAd_3WAY_SYNCS | Tapad | Experian Information Solutions, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .tapad.com | 60 days |
| TapAd_DID | Tapad | Experian Information Solutions, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .tapad.com | 60 days |
| TapAd_TS | Tapad | Experian Information Solutions, Inc. | US | adequacy decision | 3rd | .tapad.com | 60 days |
| TDCPM | The Trade Desk | The Trade Desk, Inc | US | adequacy decision | 3rd | .adsrvr.org | 365 days |
| TDID | The Trade Desk | The Trade Desk, Inc | US | adequacy decision | 3rd | .adsrvr.org | 365 days |
| _tt_enable_cookie | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | China | consent | 1st | - | 390 days |
| _ttp | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | China | consent | 1st | - | 390 days |
| ttcsid | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | China | consent | 1st | - | 390 days |
| ttcsid_*** | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | China | consent | 1st | - | 390 days |
| _ttp | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | China | consent | 3rd | .tiktok.com | 390days |
| _td_global | Treasure Data CDP | Treasure Data, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .in.treasuredata.com | 400 days |
| _td | Treasure Data CDP | Treasure Data, Inc. | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| RT | Tripadvisor | Tripadvisor, Inc. | US | consent | 3rd | .www.tamgrt.com | 400 days |
| TR | UNIVERSE Ads | MicroAd, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | .send.microad.jp | 90 days |
| XA | Yahoo! JAPAN Ads | LY Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .yahoo.co.jp | 365 days |
| XB | Yahoo! JAPAN Ads | LY Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .yahoo.co.jp | 400 days |
| _yjsu_yjad | Yahoo! JAPAN Ads | LY Corporation | Japan | adequacy decision | 1st | - | 365 days |
| cmd | YieldOne | Platform One, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | y.one.impact-ad.jp | 365 days |
| cmt | YieldOne | Platform One, Inc. | Japan | adequacy decision | 3rd | y.one.impact-ad.jp | 365 days |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .youtube.com | 180 days |
| YSC | YouTube | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .youtube.com | SESSION |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .youtube.com | 180 days |
| __Secure-YNID | YouTube | Google LLC | US | adequacy decision | 3rd | .youtube.com | 180 days |
| _ldbrbid | LINE | LY Corporation | Japan | adequacy decision | 3rd | .line.me | 400 days |
| __lt__cid | LINE | LY Corporation | Japan | adequacy decision | 1st | - | 400 days |
| __lt__sid | LINE | LY Corporation | Japan | adequacy decision | 1st | - | 1 day |
5. クッキーを拒否する方法
ほとんどのブラウザでは、既定で一定の Cookie の使用が有効になっていますが、ブラウザの設定を変更することで Cookie の使用を制限または無効にできます。また、当社ウェブサイトに表示される Cookie バナーから、使用する Cookie の種類を選択することも可能です。
ただし、前述のとおり Cookie を制限または無効にすると、ウェブサイトの一部機能を利用できなくなったり、一部ページが正しく表示されなくなったりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Cookie は保存期間が満了するまでお使いの端末に残りますが、お客様ご自身でいつでも削除できます。
Cookie やその他の利用設定を変更する手順は、ご利用のブラウザによって異なります。一般的に利用されているブラウザでの設定変更方法は、以下のリンクをご参照ください。
※別の端末・別のブラウザで当ウェブサイトにアクセスする場合は、ご希望の設定に合わせるため、端末ごと/ブラウザごとにそれぞれ設定を調整する必要があります。
・Apple Safari
・Mac
・iPhone, iPad, iPod touch
・Google Chrome
・Microsoft Edge
・Mozilla Firefox
6. お問い合わせ
本Cookieポリシーに関してご不明な点がございましたら、 プライバシーポリシー に記載の連絡先までお問い合わせください。