学校法人国際文化アカデミー
Educational Institution JTB International Cultural Academy
独立事業会社群
当学校法人はJTBトラベル&ホテルカレッジ(専門学校)を経営・運営しています。本校は26期連続で、留学生を除く学生の希望者就職率100%を継続し、27期99.3%、28期目は100%となりました。これまで4,927人の学生を旅行業・観光業・ホテル業などの各社に送り出してきました。そのうち約半数がJTBグループ各社への就職ですが、他の就職先も各業界を代表する会社が多いのが特色です。
本校では、旅行業務取扱管理者資格の取得など専門教育のほか、社会人・組織人としての教育にも力を注いでいます。本年4月には30期生を迎え、今後も観光業界に有能な職業人を送り出し、業界の発展と人々の交流に貢献することをミッションとして、教育の充実を図ってまいります。
理事長 志賀 典人
経営理念
専門能力と豊かな人間性・ホスピタリティ精神の溢れる職業人を育成し、旅行及び観光・ホテル業界の発展と人々の交流に貢献する。
会社概要
| 会社の商号 | 学校法人国際文化アカデミー
(英文名:Educational Institution JTB International Cultural Academy) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒170-0002東京都豊島区巣鴨3-2-12 |
| 設立年月日 | 1981年9月1日 |
| 資本金 | 出捐金 3億8265万円 |
| 株主 | 出捐者(設立当時) 株式会社ジェイティービー能力開発 財団法人日本交通公社 株式会社ジェイティービー 株式会社ジェイティービートラベランド 株式会社ジェイティービーエステート 株式会社ジェイ・アイ・シー 他 |
| 代表者 | 理事長 志賀典人 |
| 従業員数 | 28名(2011年4月1日現在・常勤者数) |
| 売上高 | 579,218千円(2010年度) |
| 経常利益 | 40,957千円(2010年度) |
| 私達がお客様に約束する事 | 私たちがステークホルダーに約束すること 私たちは、JTBの学校ならではの優れた実践的教育と徹底した個別指導により、高い就職率と一人ひとりの夢の実現に貢献します。 また、私たちは、30年におよぶ学校運営の実績を大切にしながら、旅行・観光業界の環境変化やニーズにこたえるカリキュラム改革を継続し、社会に認められる学校づくり、人づくりに邁進します。 |
| 事業概要 | 事 業 : 専門学校(2年制)の経営と運営 学校名 : JTBトラベル&ホテルカレッジ 学 科 : 国際旅行ビジネス科(昼4)、国際ホテル科(1)、国際観光ビジネス訪日科(留学生専科1)、夜間部国際旅行ビジネスデュアル科(1) *( )内数値は1学年のクラス数 学生数 : 1年生261名+2年生242名=503名(うち留学生80名) 特 色 : 1.卒業生の大半がJTBを始め広く旅行・観光・ホテル業界に就職 2.開校以来26期連続で留学生を除く学生の希望者就職率100%、 27期 は99.3% 28期目は復活し100% 3.旅行業務取扱管理者の合格率 総合49.3%(全国平均23.7%)、 国内61.0%(全国平均30.0%) 4.実践に即したカリキュラムと社会人として通用するビジネス マナー教育 付帯事業 :「豊島区のオープンスクール」「JTBグループ各社へ貸し教室」 |
| お問い合わせ | TEL:03-3910-5551 |




